Short Description Read More
Tipi di prodotto | Smartphone 4G, Smartphone 5G, Smartphone Dual Sim |
Informazioni generali | |
---|---|
Introduzione sul mercato | 2021 |
Serie | Apple iPhone |
Produkt-Highlights | Ultra Wideband (UWB), Standard di connessione mobile 5G |
Display | |
Schermo | 6,1 pollici / 15,494 cm |
Risoluzione dello schermo | 2.532 x 1.170 Pixel / Full HD |
Tipo di display | Display OLED |
Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
Rapporto dello schermo | 19,5:9 |
Particolarità del display | Display HDR, Always On Display, Haptic Touch, True Tone |
Caratteristiche del display | antigraffio |
Densità dei pixel | 460 ppi |
Luminosità | 800 cd/m² |
Contrasto | 2.000.000:1 |
Fotocamera principale | |
Tecnologie fotocamera | Registrazione video 4K, Stabilizzazione ottica, Dual camera |
Fotocamera 1 | Grandangolare, OIS, 26mm, 12MP, f/1,6 |
Fotocamera 2 | Ultra grandangolare, 13mm, 120°, f/2,4, 12MP |
Flash | LED Dual Tone |
Funzioni di messa a fuoco | Dual Pixel autofocus, Autofocus continuo, Phase Detection Autofocus (PDAF) |
Stabilizzatore di immagine | ottico (OIS) |
Stabilzzatore video | ottico (OIS) |
Zoom digitale | 5 x |
Funzioni fotocamera posteriore | Panorama, Autoscatto, Correzione occhi rossi, Effetto Bokeh, Modalità ritratto, Modalità professionale, Slow motion, Registrazione stereo, Time-lapse, HDR, Modalità notturna |
Registrazioni video fotocamera posteriore | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30fps) |
Caratteristiche della fotocamera | HEIF Format, Deep Fusion, Dolby Vision HDR, Cinematic Mode, Smart HDR 4, Sensor Shift |
DxO Mark | 130 |
Selfie camera | |
Fotocamera frontale 1 | Grandangolare, f/2,2, 12MP, 23mm |
Flash anteriore | Flash display |
Registrazioni video fotocamera anteriore | 4K (60/30/24fps), Full HD (120/60/30fps) |
Hardware | |
RAM | 4 GB |
Memoria interna in GB | 128 GB |
Produttore del processore | Apple |
Tipo di processore | A15 Bionic |
Core processore | Hexa-core |
Tecnologie Dual SIM | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
Carte Sim | Nano-SIM, eSIM |
Memory Card | Nessuna |
Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di luminosità, Sensore di prossimità, Magnetometro, Barometro |
Funzioni di localizzazione | GPS, GLONASS, A-GPS, QZSS, Galileo |
Caratteristiche audio | Altoparlanti stereo |
Software | |
Sistema operativo disponibile | iOS 18 |
Sistema operativo installato | iOS 15 |
Applicazione preinstallata | App Store |
Comunicazione | |
Standard di telefonia mobile | 2G, 4G, 3G, 5G |
Rete mobile | VoLTE, GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
Connessioni locali | AirDrop, AirPlay, MIMO, Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
Standard Wi-Fi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
Bande di frequenza Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Porte | |
Connessione | Lightning |
Posizione della porta | Lightning in basso |
Scocca | |
Formato | monoblocco |
Colore | Nero |
Materiali scocca | vetro, bordo in alluminio |
Proprietà dei rivestimenti | resistente alla polvere, impermeabile |
Indice di protezione | IP68 |
Tasti fisici | Tasto accensione/spegnimento, Regolazione del volume, Alert Slider |
Peso | 173 g |
Altezza | 146,7 mm |
Larghezza | 71,5 mm |
Profondità | 7,65 mm |
Batteria e tempo di ricarica | |
Capacità della batteria | 3.240 mAh |
Batteria | ioni di litio |
Proprietà della batteria | Batteria non removibile, Batteria wireless, Funzione ricarica rapida |
Tempo di ricarica della batteria | 50 % in 30 min |
Specifiche corrente di carica | 20W, 7,5W Wireless Charging, 15W MagSafe Wireless Charging |
Altre caratteristiche | |
Accessibilità | Compatibile con apparecchi acustici, Vivavoce, Comando vocale, Supporto TTY, Display zoom, Text-to-Speech, Vibrazione |
Sicurezza integrata | Riconoscimento facciale |
Inclusi nella consegna | Manuale, Cavo LightningG |